TSRS 10 kapeikų 1961-1991 m. metai pasirinktinai kaina 0,05 cnt už vienetą
10 Kapeikų 1961 m. 0,10
10 Kapeikų 1973 m. 0,08
10 Kapeikų 1974 m. 0,06
10 Kapeikų 1975 m. 0,10
10 Kapeikų 1976 m. 0,06
10 Kapeikų 1977 m. 0,06
10 Kapeikų 1978 m. 0,06
10 Kapeikų 1979 m. 0,06
10 Kapeikų 1980 m. 0,05
10 Kapeikų 1981 m. 0,05
10 Kapeikų 1982 m. 0,05
10 Kapeikų 1983 m. 0,05
10 Kapeikų 1984 m. 0,05
10 Kapeikų 1985 m. 0,05
10 Kapeikų 1986 m. 0,05
10 Kapeikų 1987 m. 0,05
10 Kapeikų 1988 m. 0,05
10 Kapeikų 1989 m. 0,05
Imant visas kaina 1 eur